大型免許を取得後、「大型バイクが欲しい」と嫁に相談し続けていました。価格帯としては「50万前後」で検討していたのですが、どうもしっくりくるバイクがありません。
日本製の大型バイクも色々と考えましたが、どうもしっくりこない。VXRという変わったスクーターに乗り続けていた為、普通のバイクでは後悔してしまうのではないか…DUCATIやBMWは予算が軽くオーバーしてしまう…等々考えた末に「KTM DUKE II 640」を購入しました(汗。
購入に踏み切ったポイントは色々とありますが、大まかに説明すると以下の5点です。
・そこそこ軽い
・そこそこ速い
・そこそこ程度が良い
・そこそこレア
・勢い
最後の「勢い」はお店に見に行った事が理由かもしれません。僕には50万前後の価格のものをオークションで決める事は無理でした。
年式:2004年
2004年はVXRと同じ歳になりますね。
走行距離:7206km
お店で買ったので3000km、または6ヶ月の保障付きです。
通勤に使うのであっという間と思いますが…
カスタム:
アクラポ管付きです。
音はかなり大きく感じますが気にしない事にしますw
以下が車両諸元です。
軽くて早いがポイントですが、回りからは「このバイクで峠遅かったら死ね」と言われて困ってます。
エンジン種類 | 水冷 4ストローク 単気筒 |
総排気量 | 625cc |
内径×行程 | 101×78 |
圧縮比 | 11.7:1 |
最高出力 | 40kw/7,000rpm |
最高トルク | 60Nm/5,500rpm |
始動方式 | キック、セル併用式 |
変速機 | 常時噛合式5段リターン |
変速比 1速 | 14:35 |
2速 | 15:24 |
3速 | 18:21 |
4速 | 20:19 |
5速 | 22:18 |
キャブレター | ミクニ BST40 |
バルブ駆動方式 | OHC 4バルブ、ローラーロッカーアーム式 |
潤滑方式 | 2個のトロコイドローターポンプによるオイル圧送式 |
エンジンオイル | 2.1リットル(フレーム分も含む) |
1次減速比 | 31:79 |
2次減速比 | 17:42 |
クラッチ形式 | 湿式多板、油圧操作式 |
点火装置 | デジタル進角無接点式 DC-CDIイグニッション |
全長/全幅/全高 | 210 / 87 / 117 cm |
フレーム | クロームモリブデン鋼 フレーム |
サブフレーム | クロームモリブデン鋼 フレーム |
ハンドルバー | アルミニウム |
フロントフォーク | ホワイトパワー USD 4860 MXMA |
リアサスペンション | ホワイトパワー プロレバーリンケージ |
サスペンショントラベル F/R | 140/170mm |
ブレーキ F/R | F:対向4ピストンキャリパー :ブレーキディスク φ320mm R:方押し1ピストンキャリパー:ブレーキディスク φ220mm |
リム F/R | 3.5×17″ / 4.5×17″ |
タイヤ F/R | 120/70-17 / 160/70-17 |
キャスター角 | 63.5° |
トレール量 | 109mm |
軸間距離 | 1460±10mm |
最低地上高(無負荷) | 270mm |
シート高 | 900mm |
燃料タンク容量 | 12リットル/リザーバー2.5リットル |
半乾燥重量 | 149kg |
メーカー希望小売価格 | 1,180,000 |
コメント
いいね!
いいでしょ!